起重量 | t | 5T | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機(jī)室 | 20 30 45 | ||||||
電動機(jī) | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
司機(jī)室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
減速器 | LD驅(qū)動裝置 | ||||||
車輪直徑 | mm | φ270 | φ400 | ||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動機(jī) | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24 | P38 | |||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 6646 | 7430 | 10163 | 11931 | |
司機(jī)室 | kg | 6996 | 7780 | 10513 | 12281 | ||
最大輪壓 | kg | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/1066 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 1500 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
MH型門式起重機(jī)采購說明:
購買MH型門式起重機(jī)請請告知以下數(shù)據(jù),以便我們能更快確認(rèn)您的需求!
1、起重量;
2、跨度(軌道中心至導(dǎo)軌中心);
3、起升高度(鉤中心接地);
4、是否需要外懸(請?zhí)峁┩鈶议L度);
5、需要訂購導(dǎo)軌和電纜嗎?(請?zhí)峁┻\(yùn)行長度);
6、如果您有更多的詳細(xì)資料,請告知,我們會更準(zhǔn)確的給出采購價格。
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品